Versuche
| Thema | Name des Verfassers | Seiten | KB | Download |
| Kinetik der Polykondensation | Oswald Krotz | 3 | 18 | Link |
| Kinetik der radikalischen Polymerisation | Oswald Krotz | 5 | 24 | Link |
| Entropie-Elastizität | Oswald Krotz | 5 | 25 | Link |
| Kinetik und Sequenzen der Copolymerisation | Oswald Krotz | 2 | 13 | Link |
| Modifizierung (Vernetzung) von makromolekularen Stoffen | Oswald Krotz | 2 | 12 | Link |
| Viskosität | Oswald Krotz | 4 | 25 | Link |
| Polymer-Vorproben | Oswald Krotz | 3 | 18 | Link |
| Grenzflächenkondensation | Oswald Krotz | 3 | 16 | Link |
| Herstellung eines Sicherheitsglases | Oswald Krotz | 2 | 13 | Link |
| Fluoreszenz-Solarkollektoren | Oswald Krotz | 5 | 45 | Link |
| Polyurethan-Schaumstoffe | Oswald Krotz | 3 | 27 | Link |
| Kunststoff-Recycling | Oswald Krotz | 2 | 11 | Link |
| Kinetik der Polykondensation | Andreas Stanzel | 3 | 43 | Link |
| Kinetik der radikalischen Polymerisation | Andreas Stanzel | 4 | 70 | Link |
| Entropie-Elastizität | Andreas Stanzel | 4 | 67 | Link |
| Kinetik und Sequenzen der Copolymerisation | Andreas Stanzel | 2 | 20 | Link |
| Modifizierung (Vernetzung) von makromolekularen Stoffen | Andreas Stanzel | 2 | 17 | Link |
| Viskosität | Andreas Stanzel | 3 | 151 | Link |
| Polymer-Vorproben | Andreas Stanzel | 2 | 87 | Link |
| Grenzflächenkondensation | Andreas Stanzel | 2 | 18 | Link |
| Herstellung eines Sicherheitsglases | Andreas Stanzel | 2 | 19 | Link |
| Fluoreszenz-Solarkollektoren | Andreas Stanzel | 4 | 94 | Link |
| Polyurethan-Schaumstoffe | Andreas Stanzel | 3 | 37 | Link |
| Kunststoff-Recycling | Andreas Stanzel | 2 | 26 | Link |
